পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | স্থাপত্য তারের জাল | পাদান: | স্টেইনলেস স্টিল কেবল এবং রড |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 6 মি এর চেয়ে কম | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | স্প্রে পেইন্ট, জারণ, প্রলেপ রঙ |
রঙ: | সাইভার, কুপার, রেন্ড ইত্যাদি | আবেদন: | ঘর বিভাজক বা সজ্জিত প্রাচীর হিসাবে সজ্জা জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | stainless steel mesh screen,architectural steel mesh |
ধাতব ফ্যাব্রিক বা আর্কিটেকচারাল জাল নামে পরিচিত আলংকারিক স্থাপত্য তারের জাল, উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টিল তারের সাথে বোনা হয়,
অ্যালুমিনিয়াম খাদ তার, পিতল তার, তামা তার বা অন্যান্য খাদ উপকরণ।এটি আধুনিক শিল্পে একটি নতুন আলংকারিক উপাদান এবং
স্থাপত্য সজ্জা অ্যাপ্লিকেশন।
প্রযুক্তিগত সমর্থনকপার কালার আর্কিটেকচারাল ওয়্যার জাল প্যানেলগুলি ফেসেডের জন্য কেবল এবং রড দিয়ে বোনা ove
অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী 1. প্যাটার্ন ডিজাইন সমর্থন
2. ইনস্টলেশন অনুযায়ী ফ্রেম ডিজাইন সমর্থন
3. পৃষ্ঠ চিকিত্সা সমর্থন, পিভিডিএফ, পিভিডি, স্প্রে অন্তর্ভুক্ত।
4. সরবরাহ ইনস্টল আনুষাঙ্গিক, স্ক্রু, প্রাচীর অ্যাঙ্কর, ট্র্যাক, বল্টু এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত
5।উপাদান: স্টেইনলেস স্টিল, তামা, ব্রোঞ্জ, ব্রাস, অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ইত্যাদি
6. বোনা টাইপ: প্লেইন ওয়েভ, টুয়েল ওয়েভ, ডাচ ওয়েভ, প্লেইন ডাচ ওয়েভ, টোভেল ডাচ ওয়েভ, অনন্য বোনা পদ্ধতি ইত্যাদি
কপার কালার আর্কিটেকচারাল ওয়্যার জাল প্যানেলগুলির স্পেসিফিকেশন জন্য কেবল এবং রডগুলির সাথে বোনা
উপাদান | খোলা এলাকা | তারের দিয়া | তারের পিচ | রড ডায়া | রড পিচ | বেধ | ওজন |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 40% | 1x1.8 মিমি | 4 মিমি | 1.5 মিমি | 5.5 মিমি | 5.1 মিমি | 7.74kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 43% | 1x2.5 মিমি | 6 মিমি | 2 মিমি | 8 মিমি | 5.5 মিমি | 7.87kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 62% | 2x2.75 মিমি | 40 মিমি | 4 মিমি | 14.5 মিমি | 9.5 মিমি | 9.41kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 37,20% | 3x0.5 মিমি | 3.5 মিমি | 0.5 মিমি | 1.4 মিমি | 1.3 মিমি | 2.4kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 71% | 3x1.6 মিমি | 80 মিমি | 2.5 মিমি | 10 মিমি | 5.7 মিমি | 4.58kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 65% | 3x2 মিমি | 80 মিমি | 3 মিমি | 10 মিমি | 7 মিমি | 6.67kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 65,90% | 3x2.75 মিমি | 110 মিমি | 4 মিমি | 14.5 মিমি | 10 মিমি | 8.5kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 67% | 3x3 মিমি | 110 মিমি | 4 মিমি | 14.2 মিমি | 10 মিমি | 8.6kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 44,30% | 4x0.75 মিমি | 26.4 মিমি | 1.5 মিমি | 3 মিমি | 3 মিমি | 5.2kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 62% | 4x1 মিমি | 36 মিমি | 2 মিমি | 6.6 মিমি | 4 মিমি | 4.55kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 40% | 4x2 মিমি | 50 মিমি | 3 মিমি | 6 মিমি | 7mm | 11.2kg / মি 2 |
স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন ইস্পাত | 42% | 4x2 মিমি | 50 মিমি | 3 মিমি | 6 মিমি | 7 মিমি |
11.8kg / মি 2 |
বিশেষ উল্লেখ এছাড়াও কাস্টমাইজ করা |
আর্কিটেকচারাল ওয়্যার জাল প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: David
টেল: 86-18732199987
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298