|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
|---|---|---|---|
| Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | copper plated insulation pins,threaded stud welder |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| মাত্রা | 430*350*155 |
| ঢালাইয়ের বর্তমানের আউটপুট | ক্যাপাসিটর স্রাব |
| ক্যাপাসিটেন্স স্পেসিফিকেশন ((μF) | 66000 |
| ঢালাইয়ের গতি (বার / মিনিট) | ১৫-২০ |
| ইউনিট | NOMARK ৬৫ | নাম্বার ৯৯ | NOMARK ১৩২ |
|---|---|---|---|
| ঢালাইয়ের পরিসীমা | M3 - M8 | M3 - M8 (M10) | M3 - M10 |
| ওয়েল্ডেবল উপাদান | স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল | স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল | স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল |
| ঢালাই প্রক্রিয়া | "যোগাযোগ" | "যোগাযোগ" | "যোগাযোগ" |
| ক্যাপাসিটি | 66.000 μF | 99.000 μF | 132.000 μF |
| চার্জিং | 50-200 ভোল্ট (ডায়াল-ডাউন) | 50-200 ভোল্ট (ডায়াল-ডাউন) | 40-200 ভোল্ট (ডায়াল-ডাউন) |
| ডিজিটাল ভোল্টমিটার | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| ডিউটি চক্র | ১০ টা পর্যন্ত স্টাড/মিনিট | ১০ টা পর্যন্ত স্টাড/মিনিট | ৫ টা স্টাড/মিনিট পর্যন্ত |
| শক্তি | 1.320 ওয়াট | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
| প্রধান সরবরাহ | ২৩০ ভোল্ট - ৫০/৬০ হার্জ - ১০ এটি | ২৩০ ভোল্ট - ৫০/৬০ হার্জ - ১০ এটি | ২৩০ ভোল্ট - ৫০/৬০ হার্জ - ১০ এটি |
| আকার (w x h x l) | 165 x 250 x 380 মিমি | 165 x 250 x 380 মিমি | 165 x 250 x 380 মিমি |
| ওজন | 12৫ কেজি | ১৩ কেজি | 14৫ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: zhijing.gao
টেল: 86-13363891298
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298