পণ্যের বিবরণ:
|
material: | stainless steel | wire diameter: | 1mm-4mm |
---|---|---|---|
weave type: | Plain Weave | width: | 0.914m,1m,1.2m, etc |
small order: | available | sample: | available |
custom: | support and fast | frame: | design by your requirments |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | stainless steel wire cloth,architectural woven metal mesh |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
তারের ব্যাসার্ধ | ১-৪ মিমি |
টিস্যু টাইপ | সরল তাঁত |
প্রস্থ | 0.914 মি, 1 মি, 1.2 মি ইত্যাদি |
ছোট অর্ডার | উপলব্ধ |
নমুনা | উপলব্ধ |
কাস্টম | সমর্থন এবং দ্রুত |
ফ্রেম | আপনার চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | খোলা এলাকা | ৭২% |
ওয়ার্প ব্যাসার্ধ | 1 × 2 মিমি | জালের বেধ | ২ মিমি |
ওয়ার্প পিচ | ৮ মিমি | উপরিভাগ | পরিষ্কার ও মুক্ত তেল |
উইফট ব্যাসার্ধ | 1 × 2 মিমি | সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৪০০০ মিমি |
ওয়েফট পিচ | ৩৪ মিমি | সর্বাধিক প্রস্থ | ৩৬০০০ মিমি |
ওজন | 3.৫ কেজি/মি২ | প্রয়োগ | অভ্যন্তরীণ / বহিরাগত |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | খোলা এলাকা | 68.৮% |
ওয়ার্প ব্যাসার্ধ | 2.5 মিমি × 3 মিমি | জালের বেধ | 5.5 মিমি |
ওয়ার্প পিচ | 90.5 মিমি | উপরিভাগ | বিনামূল্যে তেল |
উইফট ব্যাসার্ধ | ৩ মিমি | সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৩৬০০০ মিমি |
ওয়েফট পিচ | ১২ মিমি | সর্বাধিক প্রস্থ | ৪০০০ মিমি |
ওজন | 6.08 কেজি/মি2 | প্রয়োগ | অভ্যন্তরীণ / বহিরাগত |
শিপিং অপশনঃসমুদ্র পরিবহন (সবচেয়ে সাধারণ), রেল পরিবহন এবং বিমান পরিবহন উপলব্ধ।
পণ্য পরিবহনের ধরন:এফসিএল (ফুল কন্টেইনার লোড) এবং এলসিএল (কন্টেইনার লোডের চেয়ে কম) ।
কনটেইনারের আকারঃ20', 40' GP, 40' HQ.
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি:L/C, TT, D/P।
ব্যক্তি যোগাযোগ: zhijing.gao
টেল: 86-13363891298
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298