পণ্যের বিবরণ:
|
material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
---|---|---|---|
standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
small order: | support | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | রবার |
বেধ | 20, ২৫ ও ৩৫ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | 305mm × 305mm |
ডিসপ্লে টাইপ | বর্গাকার, গোলাকার, স্লটযুক্ত |
ছোট অর্ডার | সমর্থিত |
আমাদের মডিউল ডেক মিডিয়া রাবার কম্পনশীল স্ক্রিন সিভ প্লেট নিম্নলিখিত সুবিধার সাথে উচ্চতর কর্মক্ষমতা প্রদান করেঃ
লম্বা সমর্থন বার সহ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্রিনগুলির জন্য আদর্শ, এই সিট প্লেটগুলি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় শ্রেণীর স্ক্রিনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির পাশাপাশি ঘোরানো ট্রামমেল স্ক্রিনগুলিতে কার্যকর।
হুক টাইপ | উপযুক্ত |
---|---|
হালকা দায়িত্ব | ৩-১০ মিমি বেধ |
স্ট্যান্ডার্ড শুল্ক | 15-35 মিমি বেধ |
স্ট্যান্ডার্ড রিসেসড | 35mm, 70mm Apt & নিচে |
ভারী দায়িত্ব প্রত্যাহার | 35mm, 70mm Apt & উপরে |
শেষের দিকে উত্তেজিত | 20-40 মিমি বেধ |
ভারী দায়িত্ব - নন-এসটিডি হুক | 25 & 35 মিমি বেধ |
ডিসপ্লে এর আকার W | সামগ্রিক উচ্চতা BH | স্ক্রিনিং এলাকার উচ্চতা SF | কার্যকর খোলা স্ক্রিনিং এলাকা % |
---|---|---|---|
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
ডিসপ্লে আকার W1 | ডিসপ্লে আকার W2 | সামগ্রিক উচ্চতা BH | স্ক্রিনিং এলাকার উচ্চতা SF | স্ক্রিনের প্রস্থ | পর্দার দৈর্ঘ্য | কার্যকর খোলা স্ক্রিনিং এলাকা % |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: zhijing.gao
টেল: 86-13363891298
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298