পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | রূপালী রঙের জাল পর্দা | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল রিং |
---|---|---|---|
রিং আকার: | 3.81 মিমি | ওয়্যার ডায়: | 0.53 মিমি |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: | 16 মিটার | পরামর্শ ড্রপ: | 4 মিটারের কম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭ মিমি রিং মেশ পর্দা,রূপা ট্যাব শীর্ষ রিং জাল পর্দা |
1রিং জাল পর্দাটি স্টেইনলেস স্টিলের ঢালাই টাইপ বৃত্তাকার রিং থেকে তৈরি এবং ইনস্টল সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য বিভিন্ন ঝুলন্ত টাইপ সহ।
2. রিং মেষ পর্দামিনি / ম্যাক্স. মাত্রাঃ
ব্যাসার্ধ D min. = 3'000 mm D max. = 8'000 mm
উচ্চতা H min. = 500 mm H max. = 4'500 mm
দৈর্ঘ্য L min. = 1 ¢ 500 mm L max. = 25 ¢ 000 mm
3. রিং আকার টাইপঃ 0.53mmx3.81mm, 0.8mmx7mm
সহজ ইনস্টলেশনঃ আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী ইনস্টল সিস্টেম ডিজাইন। কারণ রিং জাল পর্দা নমনীয়।
সহজ রক্ষণাবেক্ষণঃ রিং জাল পর্দা ধুলো ছড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ব্রাশ বা ধুলো ধুয়ে ফেলা যথেষ্ট হবে। হালকা সাবান এবং জল দিয়ে দাগ ধুয়ে ফেলুন
অ্যান্টি-কোরোসিওনঃ আমরা স্টেইনলেস স্টীল 304/316 উপাদান নির্বাচন করি; আপনি রিং জাল পর্দা তৈরি করেন।
একক ধাতব চকচকেঃকারণ উপাদানটি ধাতুযুক্ত এবং এটি শেষ হয়েছে
উপাদান | তারের ব্যাসার্ধ | রিং আকার | ওজন/m2 | পর্দার আকার |
স্টেইনলেস স্টীল 304 | 0.53 মিমি | 3.৮১ মিমি | 3.৩ কেজি |
2.৩ মি x ১.৫ মি 3.২ মি x ২ মি এবং অন্যান্য |
স্টেইনলেস স্টীল 316 | 0.53 মিমি | 3.৮১ মিমি | ||
স্টেইনলেস স্টীল 304 | 0.8 মিমি | ৭ মিমি | 3.৫ কেজি | |
স্টেইনলেস স্টীল 316 | 0.8 মিমি | ৭ মিমি |
>>> ঢালাই প্রকারের ধাতব রিং জাল
উপাদান | ওয়্যার ডায় | রিং ডায়া | ওজন | শেষ করো |
স্টেইনলেস স্টীল | 0.53 মিমি | 3.৮১ মিমি | 3.২ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
স্টেইনলেস স্টীল | 0.8 মিমি | 7.0 মিমি | 2.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
স্টেইনলেস স্টীল | 1.5 মিমি | ১৫ মিমি | 4.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
তামার/ব্রোঞ্জ | 1.5 মিমি | ১৫ মিমি | 5.৫ কেজি/এম২ | প্রাচীন রং |
স্টেইনলেস স্টীল | 2.0 মিমি | ২০ মিমি | 6.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
তামার/ব্রোঞ্জ | 2.0 মিমি | ২০ মিমি | 7.৮ কেজি/এম২ | প্রাচীন রং |
>>> অ-ঢালাই প্রকারের ধাতব রিং জাল
উপাদান | ওয়্যার ডায় | রিং ডায়া | ওজন | শেষ করো |
স্টেইনলেস স্টীল | 1.0 মিমি | ৮ মিমি | 4.7 কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
হালকা ইস্পাত | 1.0 মিমি | ৮ মিমি | 4.6 কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
স্টেইনলেস স্টীল | 1.২ মিমি | ১০ মিমি | 4.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
তামার/ব্রোঞ্জ | 1.২ মিমি | ১০ মিমি | 5.৫ কেজি/এম২ | প্রাচীন রং |
স্টেইনলেস স্টীল | 1.5 মিমি | ১৫ মিমি | 4.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
তামার/ব্রোঞ্জ | 1.5 মিমি | ১৫ মিমি | 5.৫ কেজি/এম২ | প্রাচীন রং |
স্টেইনলেস স্টীল | 2.0 মিমি | ২০ মিমি | 6.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: zhijing.gao
টেল: 86-13363891298
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298