|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | রিং জাল বন্ধ | সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: | 25 মি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ড্রপ: | 4 মি | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার রিং |
| রঙ: | রূপা, স্বর্ণ, ব্রোঞ্জ | সমাপ্ত: | পিভিডি |
| রিং টাইপ: | ঢালাই বন্ধ বৃত্তাকার রিং | হ্যাং টাইপ: | বৈদ্যুতিক ড্রাইভ ইউনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিডি স্টেইনলেস স্টীল রিং জাল,304 স্টেইনলেস স্টীল রিং জাল |
||
হুইহাওয়ের একটি নতুন উন্নয়ন, যা ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বড় প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ইনস্টল করা হয়েছে। বিশেষত শপিং সেন্টার, বিমানবন্দর, রেলস্টেশনগুলিতে অসাধারণ বন্ধের জন্য উপযুক্ত,রেস্টুরেন্ট এবং পাবলিক এলাকা
| রিং টাইপ | উপাদান | রিং আকার | ঝুলন্ত প্রকার | শেষ |
| সোল্ডার রিং | স্টেইনলেস স্টীল 304/316 | 0.53mmx3.81mm | ট্যাব শীর্ষ | টাইটানিয়াম প্লাস্টিক |
| সোল্ডার রিং | স্টেইনলেস স্টীল 304/316 | 0.8mmx7mm | ট্যাব শীর্ষ | টাইটানিয়াম প্লাস্টিক |
![]()
ধাতব রিং জাল, ঝালাই ছাড়া
| উপাদান | ওয়্যার ডায় | রিং ডায়া | ওজন | শেষ করো |
| স্টেইনলেস স্টীল | 1.0 মিমি | ৮ মিমি | 4.7 কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
| হালকা ইস্পাত | 1.0 মিমি | ৮ মিমি | 4.6 কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
| স্টেইনলেস স্টীল | 1.২ মিমি | ১০ মিমি | 4.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
| তামার/ব্রোঞ্জ | 1.২ মিমি | ১০ মিমি | 5.৫ কেজি/এম২ | প্রাচীন রং |
| স্টেইনলেস স্টীল | 1.5 মিমি | ১৫ মিমি | 4.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
| তামার/ব্রোঞ্জ | 1.5 মিমি | ১৫ মিমি | 5.৫ কেজি/এম২ | প্রাচীন রং |
| স্টেইনলেস স্টীল | 2.0 মিমি | ২০ মিমি | 6.৮ কেজি/এম২ | পোলিশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অ্যান্টিকে |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: zhijing.gao
টেল: 86-13363891298
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298