পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | কার্বন ইস্পাত বোনা তারের স্ব ক্লিনিং স্ক্রিন মেশ ডায়মন্ড খোলা | তারের ব্যাস: | 0.9 মিমি - 10 মিমি |
---|---|---|---|
উপাদান: | বসন্ত ইস্পাত, কার্বন ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | খোলা হচ্ছে: | 2.24 মিমি-62 মিমি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | Galvanized বা আঁকা | প্রান্ত: | হুকড প্রান্ত উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.9 মিমি সেল্ফ ক্লিনিং স্ক্রিন মেশ,পলিউরেথেন ব্যান্ড সেলফ ক্লিনিং স্ক্রীন মেশ,পলিউরেথেন ব্যান্ড বোনা মেটাল মেশ স্ক্রীন |
পলিউরেথেন ব্যান্ড সহ কার্বন ইস্পাত বোনা তারের স্কোয়ার স্ব-পরিষ্কার স্ক্রিন মিডিয়া
তাৎক্ষণিক বিবরণ
স্কয়ার সেলফ ক্লিনিং স্ক্রিনকে ডায়মন্ড ওপেনিং সেলফ ক্লিনিং স্ক্রিনও বলা হয়, এটি আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেলফ
পর্দা পরিষ্কার করা।এটিতে স্ক্রীনিং ক্ষমতা এবং নির্ভুলতার একটি ভাল সমন্বয় রয়েছে।এটি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে
ক্লগিং, ব্লাইন্ডিং এবং পেগিং থেকে স্ক্রীন করা উপকরণ।উপরন্তু, এর মসৃণ পর্দা পৃষ্ঠ সাহায্য করে
উল্লেখযোগ্যভাবে পর্দা পরিধান জীবন বৃদ্ধি.
> উভয় কার্বন ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল তারের উপলব্ধ
> উভয় পলিউরেথেন ক্রস ব্যান্ড এবং ইস্পাত তারের ক্রস ব্যান্ড উপলব্ধ
> সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর স্ক্রীনিং প্রদান
> উপকরণ বিল্ড আপ, পেগিং এবং অন্ধ প্রতিরোধ
স্পেসিফিকেশন
উপাদান: উচ্চ কার্বন ইস্পাত তার, বসন্ত ইস্পাত তার, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল।
তারের ব্যাস: 0.9 মিমি - 10 মিমি।
খোলার আকার:2.24 মিমি - 62 মিমি
(বিশেষ আকার এছাড়াও আপনার অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে.)
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: Galvanized বা আঁকা.
এজ: হুকড এজ পাওয়া যায়।
![]() |
![]() |
|
পলিউরেথেন বাঁধাই তারকে রক্ষা করতে পারে এবং পরিধান প্রতিরোধের উন্নতি করতে পারে। |
আইটেম নংঃ | খোলা (মিমি) | তার (মিমি) | আইটেম নংঃ | খোলা (মিমি) | তার (মিমি) | আইটেম নংঃ | খোলা (মিমি) | তার (মিমি) |
1 | 2.24 | 0.9 | 57 | 8 | 4 | 113 | 18 | 6.3 |
2 | 2.5 | 1.2 | 58 | 8.2 | 4 | 114 | 18.41 | 5 |
3 | 2.5 | 1.6 | 59 | 8.5 | 2.5 | 115 | 18.5 | 4 |
4 | 2.75 | 2 | 60 | 9 | 2 | 116 | 19 | 3.15 |
5 | 3 | 1.2 | 61 | 9 | 2.5 | 117 | 19 | 4 |
6 | 3 | 1.6 | 62 | 9 | 3 | 118 | 19.05 | 4.88 |
7 | 3 | 1.8 | 63 | 9 | 3.15 | 119 | 19.05 | 5.26 |
8 | 3.15 | 1.25 | 64 | 9.5 | 2.5 | 120 | 20 | 3.15 |
9 | 3.15 | 1.6 | 65 | 9.5 | 4 | 121 | 20 | 4 |
10 | 3.15 | 2 | 66 | ৯.৫৩ | ৩.০৫ | 122 | 20 | 5 |
11 | 3.5 | 1.6 | 67 | ৯.৫৩ | 3.43 | 123 | 20 | 6.3 |
12 | 3.5 | 2 | 68 | ৯.৫৩ | 3.76 | 124 | 20 | 8 |
13 | 3.71 | 1.25 | ৬৯ | 10 | 2.5 | 125 | 20.63 | 5.72 |
14 | 4 | 1.6 | 70 | 10 | 3.15 | 126 | 20.64 | 4.5 |
15 | 4 | 2 | 71 | 10 | 4 | 127 | 21.85 | 3.15 |
16 | 4 | 2.5 | 72 | 10 | 5 | 128 | 22 | 4 |
17 | 4.41 | 2 | 73 | 10.46 | 4 | 129 | 22.23 | 4.88 |
18 | 4.5 | 1.6 | 74 | 10.96 | 3.15 | 130 | 22.23 | 5.26 |
19 | 4.5 | 2.5 | 75 | 11.2 | 2.5 | 131 | 22.23 | 5.72 |
20 | 4.76 | 1.37 | 76 | 11.2 | 3.76 | 132 | 22.4 | 4 |
21 | 4.76 | 1.83 | 77 | 11.2 | 4 | 133 | 22.4 | 5 |
22 | 4.76 | 2.03 | 78 | 11.2 | 5 | 134 | 22.4 | 6.3 |
23 | 5 | 1.6 | 79 | 11.5 | 5 | 135 | 22.4 | 8 |
24 | 5 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 136 | 23.81 | 4.88 |
25 | 5 | 2.34 | 81 | 12 | 3.15 | 137 | 24 | 3.15 |
26 | 5 | 2.5 | 82 | 12 | 4 | 138 | 24 | 4 |
27 | 5 | 3.15 | 83 | 12 | 5 | 139 | 25 | 3.15 |
28 | 5.3 | 3.15 | 84 | 12.5 | 3.15 | 140 | 25 | 4 |
29 | 5.4 | 2 | 85 | 12.5 | 4 | 141 | 25 | 5 |
30 | 5.5 | 3.15 | 86 | 12.5 | 5 | 142 | 25 | 6.3 |
31 | 5.6 | 2 | 87 | 12.7 | ৩.০৫ | 143 | 25 | 8 |
32 | 5.6 | 2.5 | ৮৮ | 12.7 | 3.15 | 144 | 25.35 | 5.72 |
33 | 5.6 | 2.8 | ৮৯ | 12.7 | 3.76 | 145 | 25.4 | 4 |
34 | 6 | 2 | 90 | 12.7 | 4.11 | 146 | 25.4 | 4.11 |
35 | 6 | 2.5 | 91 | 12.92 | 5 | 147 | 26.5 | 6.3 |
36 | 6 | 3 | 92 | 13 | 3.15 | 148 | 27 | 6.3 |
37 | 6 | 3.15 | 93 | 13.2 | 2.5 | 149 | 28 | 4 |
38 | 6.3 | 1.6 | 94 | 13.2 | 3.15 | 150 | 28 | 5 |
39 | 6.3 | 2 | 95 | 13.2 | 4 | 151 | 28 | 6.3 |
40 | 6.3 | 2.5 | 96 | 13.5 | 6.3 | 152 | 28.34 | 5.72 |
41 | 6.3 | 3.15 | 97 | 14 | 2.5 | 153 | 29.6 | 6.3 |
42 | ৬.৩৫ | 1.83 | 98 | 14 | 3.15 | 154 | 30 | 6.3 |
43 | ৬.৩৫ | 2.34 | 99 | 14 | 4 | 155 | 31.5 | 6.3 |
44 | ৬.৩৫ | 2.67 | 100 | 14 | 5 | 156 | 35.5 | 6.3 |
45 | ৬.৩৫ | 3 | 101 | 14.29 | 4.11 | 157 | 36 | 10 |
46 | ৬.৮ | 3 | 102 | 15 | 3.15 | 158 | 38.1 | 6.3 |
47 | 7 | 2 | 103 | 15 | 4 | 159 | 40 | 8 |
48 | 7.1 | 2.5 | 104 | 15.88 | 4.11 | 160 | 40 | 10 |
49 | 7.1 | 3.15 | 105 | 16 | 3.15 | 161 | 45 | 8 |
50 | 7.1 | 4 | 106 | 16 | 4 | 162 | 45 | 10 |
51 | 7.5 | 2.5 | 107 | 16 | 5 | 163 | 50 | 10 |
52 | 7.94 | 2.67 | 108 | 17 | 3.15 | 164 | 55 | 10 |
53 | 8 | 2 | 109 | 17.46 | 4.11 | 165 | 62 | 10 |
54 | 8 | 2.5 | 110 | 17.5 | 3.15 | 164 | 55 | 10 |
55 | 8 | 2.8 | 111 | 18 | 4 | 165 | 62 | 10 |
56 | 8 | 3.15 | 112 | 18 | 5 |
স্কয়ার সেলফ ক্লিনিং স্ক্রিন মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য
![]() |
1. ব্লাইন্ডিং এবং ক্লগিং দূর করুন 2. ঐতিহ্যবাহী বর্গক্ষেত্র জালের তুলনায় উচ্চতর খোলা এলাকা 3. উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কম খরচ 4. সঠিক মাপ 5. পরিধান প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের 6. উচ্চ স্ক্রীনিং দক্ষতা – 40% পর্যন্ত বেশি থ্রুপুট |
আকারের জন্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
স্ব-পরিষ্কার ক্ষমতা এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ।
ব্লাইন্ডিং এবং প্লাগিং কমিয়ে দিন।
পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের.
কঠোর স্পেসিফিকেশন তৈরি করা এবং স্ব-পরিষ্কার করার ক্ষমতা থাকা।
কাস্টমাইজড প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য উপলব্ধ.
অ্যাপ্লিকেশন
স্কয়ার সেলফ ক্লিনিং স্ক্রীন মিডিয়া কার্যকরী স্ক্রীনিং সব ধরনের মাপের সবচেয়ে ভেজা, আর্দ্র উপাদান খনির কাজে ব্যবহার করে,
খনন,সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
প্যাকেজ
1. কাঠের প্যালেট প্রতি 20 টুকরা।প্রতি 20 ফুট কন্টেইনারে 2.25 প্যালেট 3. আপনার অনুরোধ
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: cherry
টেল: 86-18031853647
ফ্যাক্স: 86-1336-3891298